品牌 | HANNA/意大利哈納 | 測定原理 | 其它原理 |
---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
儀器種類 | 便攜式 | | |
哈納HI83099微電腦化學需氧量(COD)多參數(shù)測定儀
? 新款外觀設計,隨屏幫助信息,指導完成測量操作,操作簡單
? 多達51項水質(zhì)指標快速精確測量,LCD顯示屏具有背景燈功能
? 優(yōu)良光學系統(tǒng),*測量槽,避免光線干擾,確保數(shù)據(jù)準確
? GLP管理功能,隨時快速查詢調(diào)閱測量項目、結果、時間等
? 200 組數(shù)據(jù)存儲,USB 數(shù)據(jù)接口,可方便進行數(shù)據(jù)管理分析
? 內(nèi)置可充電池和12VDC電源適配器,BEPS低電量防錯系統(tǒng)
? 廣泛應用游泳池、自來水、污水處理廠等行業(yè)消毒處理處理
? 適用于在實驗室和現(xiàn)場快速準確提供實驗室級別的測量結果
HI 83099是一款多參數(shù),多量程的COD分析測定儀,可測量化學需氧量(COD)、余氯、總氯、溴、堿度、氰尿酸、鈣硬度、酸度、臭氧、銅、鐵等多達35類51項水質(zhì)指標快速精確測量,具有廣泛的應用領域。
化學需氧量(COD)測定符合EPA 410.4和ISO 15705:2002方法標準,可為廢水處理過程提供準確可靠的分析數(shù)據(jù)。
200組大容量數(shù)據(jù)存儲功能,可存儲包括參數(shù)、測量結果、樣品編碼、批號、儀器ID、日期和時間等數(shù)據(jù),通過USB接口與電腦進行連接,選購HI92000軟件,提供數(shù)據(jù)系統(tǒng)化管理平臺。
哈納HI83099微電腦化學需氧量(COD)多參數(shù)測定儀 技術參數(shù)
型號 | HI83099 |
測量范圍 | 39項測量參數(shù)指標(詳見測量項目列表) |
測量參數(shù) | 量程 | 方法 | 試劑代碼 |
鋁 | 0.00 to 1.00 mg/l Al | 試鋁靈法 | HI93712-01 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/l Br | DPD | HI93716-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
六價鉻-HR | 0 to 1000 μg/l Cr6+ | 聯(lián)苯碳基酰肼法 | HI93723-01 |
六價鉻-LR | 0 to 300 μg/l Cr6+ | 聯(lián)苯碳基酰肼法 | HI93749-01 |
COD-LR | 0 to 150mg/ L | 重鉻酸鉀法EPA | HI93754A-25 |
COD-MR | 0 to 1500mg/l | 重鉻酸鉀法EPA | HI93754B-25 |
COD-HR | 0 to 15000mg/l | 重鉻酸鉀法 | HI93754C-25 |
鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | --------- | -------- |
銅HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 |
銅-LR | 0 to 990μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 |
鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 |
鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI |
| 0.000 to 0.200 mg/l CN | PyridinePyrazalone | HI93714-01 |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/l CN | 濁度比色法 | HI9 |
| 0.00 to 2.00 mg/l F | SPADNS | HI93729-01 |
鈣硬度 | 0.00 to 2.70 mg/l Ca | Calmagite | HI93720-01 |
鎂硬度 | 0.00 to 2.00 mg/l Mg | EDTA法 | HI93719-01 |
聯(lián)氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | P-D法 | HI93704-01 |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/l I | DPD | HI93718-01 |
鎂硬度 | 0 to 150mg/l MgCO3 | 比色法 | HI937520-01 |
錳- HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 高碘酸鹽氧化法 | HI93709-01 |
錳- LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 |
鉬 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 |
鎳-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 |
鎳-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 |
亞硝酸鹽氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 疊氮比色法 | HI93707-01 |
亞硝酸鹽氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 |
臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/l O3 | 比色法 | HI93757-01 |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 |
磷酸鹽- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 |
磷酸鹽- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 |
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
鉀-HR | 20 to 200mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
鉀-MR | 10 to 100mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 雜多藍法 | HI93705-01 |
銀 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 |
鋅 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 |
光學系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長525nm,575nm,420nm,610nm |
數(shù)據(jù)存儲 | 200組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關信息;USB數(shù)據(jù)接口 |
校準模式 | 手動零點校正,采用SMD微處理技術 |
供電方式 | 內(nèi)置9V 高性能電池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz |
GLP功能 | 內(nèi)置實時時鐘,背景燈顯示,防水操作 |
自動關機 | 具有10分鐘無操作自動關機節(jié)電功能 |
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) |
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機) |
認證 | CE認證 |
消解器參數(shù)(僅限HI83099H) |
消解器設計 | 25孔消解,16mm孔徑,金屬耐腐蝕外殼,薄膜式按鍵 |
消解溫度 | 70℃,100℃,120℃,150℃四檔溫度設定;10min內(nèi)從室溫達到設定溫度 |
消解時間 | 30min,60min,120min,持續(xù)加熱四種選擇 |
加熱功率 | 400W,溫度自動控制,防過熱系統(tǒng)保護 |
電源類型 | 230Vac,50-60 Hz |
安全設置 | 消解保護罩,有效防止樣品意外爆濺 |
哈納HI83099微電腦化學需氧量(COD)多參數(shù)測定儀 標配&配件
HI83099 | 主機,標配不含測量項目試劑,定制水樣前處理器,玻璃比色皿套裝(4套),玻璃比色皿清潔布(2塊),AC230V/12 Vdc電源適配器,中英文使用說明書,定制儀器攜帶箱 |
HI83099H | 主機,消解加熱處理器,定制消解器保護罩,任選擇一個量程(范圍)的COD試劑一套(EPA標準試劑,25支),玻璃比色皿套裝(4套),玻璃比色皿清潔布(2塊),AC230V/12 Vdc電源適配器,中英文使用說明書,定制儀器攜帶箱 |
HI83099HD | 主機,HI83099-M 全部測量項目試劑套裝(44套試劑,COD試劑為EPA標準試劑),消解加熱處理器,定制消解器保護罩,任選擇一個量程(范圍)的COD試劑一套(EPA標準試劑,25支),玻璃比色皿套裝(4套),玻璃比色皿清潔布(2塊),AC230V/12 Vdc電源適配器,中英文使用說明書,定制儀器攜帶箱 |