品牌 | Lovibond/羅威邦 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|
分類 | 鐵離子 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
儀器種類 | 便攜式 | 儀器類型 | 便攜式 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子,印刷包裝,電氣 | | |
羅威邦ET7406(MD6056)總鐵/二價鐵濃度測定儀
羅威邦ET7406總鐵/二價鐵濃度測定儀:
便攜防水設(shè)計,全新人性化防水設(shè)計
16組數(shù)據(jù)存儲功能,可以隨時調(diào)閱
紅外數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)傳輸功能
采用具有溫度補(bǔ)償?shù)腖ED光源,*微電腦控制技術(shù)
采用預(yù)制試劑,大大節(jié)約您的時間,測量快速準(zhǔn)確
易讀背景燈顯示屏,良好的GLP功能
具有出廠校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn)功能
防水樣品池便于測量和維護(hù)
羅威邦ET7406(MD6056)總鐵/二價鐵濃度測定儀技術(shù)參數(shù):
羅威邦ET7406總鐵/二價鐵濃度測定儀
MD6056(ET276056)型總鐵濃度測定儀 |
量程 | 0.00 to 3.00 mg/L Fe |
解析度 | 0.01mg/L |
精度 | 讀數(shù)的±1%±0.02mg/L |
數(shù)據(jù)存儲 | 16組數(shù)據(jù)存儲,可以隨時調(diào)閱,良好GLP功能 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 紅外數(shù)據(jù)傳輸功能 |
光學(xué)系統(tǒng) | 528 nm,防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng) |
校準(zhǔn)模式 | 自動零點校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn)模式 |
供電方式 | 4節(jié)AAA電池,具有自動關(guān)機(jī)節(jié)電功能 |
尺寸重量 | 0 to 40℃;RH 30 to 90% 無冷凝 |
尺寸重量 | 155×75×35mm/260g |
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
配置:
ET7406
主機(jī)、ET 530560鐵試劑(粉劑)、ET197620璃玻比色皿(2個)、ET197635比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書、ET721002儀器攜帶箱